Roti pentru curele Poli-V
Rotile pentru curele Poli-V intrunesc avantajele transmisiilor cu curele trapezoidale si curele late. Au capacitatea de a transmite puteri mari la diametre roti relativ mici.In functie de diametrul rotii sunt disponibile in varianta cu alezaj initial si varianta cu bucsa conica.
Toate rotile sunt echilibrate dinamic UNI 4218-ISO1940 Material GG25 DIN1691
| Profile | Profil PJ | Profil PK | Profil PL |
|---|---|---|---|
| P (mm) | 2,34 | 3,56 | 4,7 |
Roti cu profil PJ, PK, PL
| Profile | P (mm) |
G (mm) |
R2min (mm) |
R1max (mm) |
Smin (mm) |
Dp-De (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profilul PJ | 2,34 | 2,21 | 0,2 | 0,4 | 1,8 | 2,1 |
| Profilul PK | 3,56 | 0,25 | 0,5 | 2,5 | 3,2 | |
| Profilul PL | 4,7 | 5,11 | 0,4 | 0,4 | 3,3 | 4,6 |
Profilul PJ
| Nr. nervuri | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| W (mm) |
13,5 | 23 | 32,5 | 42 | 52 |
| S (mm) |
3,24 | 3,31 | 3,38 | 3,45 | 3,77 |
| PJ | 20 | 4 | - | SIT |
| PJ | 20 | 6 | - | SIT |
| PJ | 20 | 8 | - | SIT |
| PJ | 20 | 12 | - | SIT |
| PJ | 20 | 16 | - | SIT |
| PJ | 25 | 4 | - | SIT |
| PJ | 25 | 6 | - | SIT |
| PJ | 25 | 8 | - | SIT |
| PJ | 25 | 12 | - | SIT |
| PJ | 25 | 16 | - | SIT |
| PJ | 30 | 4 | - | SIT |
| PJ | 30 | 6 | - | SIT |
| PJ | 30 | 8 | - | SIT |
| PJ | 30 | 12 | - | SIT |
| PJ | 30 | 16 | - | SIT |
| PJ | 35 | 4 | - | SIT |
| PJ | 35 | 6 | - | SIT |
| PJ | 25 | 8 | - | SIT |
| PJ | 35 | 12 | - | SIT |
| PJ | 25 | 16 | - | SIT |
| PJ | 40 | 4 | - | SIT |
| PJ | 40 | 6 | - | SIT |
| PJ | 40 | 8 | - | SIT |
| PJ | 40 | 12 | - | SIT |
| PJ | 40 | 16 | - | SIT |
| PJ | 50 | 4 | - | SIT |
| PJ | 50 | 6 | - | SIT |
| PJ | 50 | 8 | - | SIT |
| PJ | 50 | 12 | - | SIT |
| PJ | 50 | 16 | - | SIT |
| PJ | 56 | 4 | 1108 | SIT |
| PJ | 56 | 6 | 1108 | SIT |
| PJ | 56 | 8 | 1108 | SIT |
| PJ | 56 | 12 | - | SIT |
| PJ | 56 | 16 | 1108 | SIT |
| PJ | 60 | 4 | 1108 | SIT |
| PJ | 60 | 6 | 1108 | SIT |
| PJ | 60 | 8 | - | SIT |
| PJ | 60 | 12 | 1108 | SIT |
| PJ | 60 | 16 | 1108 | SIT |
| PJ | 63 | 4 | 1108 | SIT |
| PJ | 63 | 6 | - | SIT |
| PJ | 63 | 8 | 1108 | SIT |
| PJ | 63 | 12 | 1108 | SIT |
| PJ | 63 | 16 | 1108 | SIT |
| PJ | 67 | 4 | - | SIT |
| PJ | 67 | 6 | 1108 | SIT |
| PJ | 67 | 8 | 1108 | SIT |
| PJ | 67 | 12 | 1108 | SIT |
| PJ | 67 | 16 | - | SIT |
| PJ | 71 | 4 | 1108 | SIT |
| PJ | 71 | 6 | 1108 | SIT |
| PJ | 71 | 8 | 1108 | SIT |
| PJ | 71 | 12 | 1108 | SIT |
| PJ | 71 | 16 | 1215 | SIT |
| PJ | 75 | 4 | 1108 | SIT |
| PJ | 75 | 6 | 1108 | SIT |
| PJ | 75 | 8 | 1108 | SIT |
| PJ | 75 | 12 | 1210 | SIT |
| PJ | 75 | 16 | 1610 | SIT |
| PJ | 80 | 4 | 1310 | SIT |
| PJ | 80 | 6 | 1310 | SIT |
| PJ | 80 | 8 | 1310 | SIT |
| PJ | 80 | 12 | 1610 | SIT |
| PJ | 80 | 16 | 1610 | SIT |
| PJ | 85 | 4 | 1310 | SIT |
| PJ | 85 | 6 | 1310 | SIT |
| PJ | 85 | 8 | 1310 | SIT |
| PJ | 85 | 12 | 1610 | SIT |
| PJ | 85 | 16 | 1610 | SIT |
| PJ | 90 | 4 | 1610 | SIT |
| PJ | 90 | 6 | 1610 | SIT |
| PJ | 90 | 8 | 1610 | SIT |
| PJ | 90 | 12 | 1610 | SIT |
| PJ | 90 | 16 | 1610 | SIT |
| PJ | 95 | 4 | 1610 | SIT |
| PJ | 95 | 6 | 1610 | SIT |
| PJ | 95 | 8 | 1610 | SIT |
| PJ | 95 | 12 | 1610 | SIT |
| PJ | 95 | 16 | 1610 | SIT |
| PJ | 100 | 4 | 1610 | SIT |
| PJ | 100 | 6 | 1610 | SIT |
| PJ | 100 | 8 | 1610 | SIT |
| PJ | 100 | 12 | 1610 | SIT |
| PJ | 100 | 16 | 1610 | SIT |
| PJ | 112 | 4 | 1610 | SIT |
| PJ | 112 | 6 | 1610 | SIT |
| PJ | 112 | 8 | 1610 | SIT |
| PJ | 112 | 12 | 1610 | SIT |
| PJ | 112 | 16 | 1610 | SIT |
| PJ | 118 | 4 | 1610 | SIT |
| PJ | 118 | 6 | 1610 | SIT |
| PJ | 118 | 8 | 1610 | SIT |
| PJ | 118 | 12 | 2012 | SIT |
| PJ | 118 | 16 | 2012 | SIT |
| PJ | 125 | 4 | 1610 | SIT |
| PJ | 125 | 6 | 1610 | SIT |
| PJ | 125 | 8 | 1610 | SIT |
| PJ | 125 | 12 | 2012 | SIT |
| PJ | 125 | 16 | 2012 | SIT |
| PJ | 132 | 4 | 1610 | SIT |
| PJ | 132 | 6 | 1610 | SIT |
| PJ | 132 | 8 | 1610 | SIT |
| PJ | 132 | 12 | 2012 | SIT |
| PJ | 132 | 16 | 2012 | SIT |
| PJ | 140 | 4 | 1610 | SIT |
| PJ | 140 | 8 | 1610 | SIT |
| PJ | 140 | 12 | 2517 | SIT |
| PJ | 140 | 16 | 2517 | SIT |
| PJ | 160 | 4 | 2012 | SIT |
| PJ | 160 | 8 | 2012 | SIT |
| PJ | 160 | 12 | 2517 | SIT |
| PJ | 160 | 16 | 2517 | SIT |
| PJ | 180 | 4 | 2012 | SIT |
| PJ | 180 | 8 | 2012 | SIT |
| PJ | 180 | 12 | 2517 | SIT |
| PJ | 180 | 16 | 2517 | SIT |
| PJ | 200 | 4 | 2012 | SIT |
| PJ | 200 | 8 | 2012 | SIT |
| PJ | 200 | 12 | 2517 | SIT |
| PJ | 200 | 16 | 2517 | SIT |
| PJ | 224 | 4 | 2012 | SIT |
| PJ | 224 | 8 | 2012 | SIT |
| PJ | 224 | 12 | 2517 | SIT |
| PJ | 224 | 16 | 2517 | SIT |
| PJ | 250 | 4 | 2012 | SIT |
| PJ | 250 | 8 | 2012 | SIT |
| PJ | 250 | 12 | 2517 | SIT |
| PJ | 250 | 16 | 2517 | SIT |
| PJ | 280 | 4 | 2012 | SIT |
| PJ | 280 | 8 | 2012 | SIT |
| PJ | 280 | 12 | 2517 | SIT |
| PJ | 280 | 16 | 2517 | SIT |
| PJ | 315 | 4 | 2012 | SIT |
| PJ | 315 | 8 | 2012 | SIT |
| PJ | 315 | 12 | 2517 | SIT |
| PJ | 315 | 16 | 2517 | SIT |
| PJ | 355 | 4 | 2517 | SIT |
| PJ | 355 | 8 | 2517 | SIT |
| PJ | 355 | 12 | 2517 | SIT |
| PJ | 355 | 16 | 3020 | SIT |
| PJ | 400 | 4 | 2517 | SIT |
| PJ | 400 | 8 | 2517 | SIT |
| PJ | 400 | 12 | 2517 | SIT |
| PJ | 400 | 16 | 3020 | SIT |
Profilul PK
| Nr. nervuri | 6 | 10 |
|---|---|---|
| W (mm) |
22,8 | 37,04 |
| S (mm) |
2,5 | 2,5 |
| PK | 50 | 6 | SIT |
| PK | 50 | 10 | SIT |
| PK | 56 | 6 | SIT |
| PK | 56 | 10 | SIT |
| PK | 60 | 6 | SIT |
| PK | 60 | 10 | SIT |
| PK | 63 | 6 | SIT |
| PK | 63 | 10 | SIT |
| PK | 67 | 6 | SIT |
| PK | 67 | 10 | SIT |
| PK | 71 | 6 | SIT |
| PK | 71 | 10 | SIT |
| PK | 75 | 6 | SIT |
| PK | 75 | 10 | SIT |
| PK | 80 | 6 | SIT |
| PK | 80 | 10 | SIT |
| PK | 85 | 6 | SIT |
| PK | 85 | 10 | SIT |
| PK | 90 | 6 | SIT |
| PK | 90 | 10 | SIT |
| PK | 95 | 6 | SIT |
| PK | 95 | 10 | SIT |
| PK | 100 | 6 | SIT |
| PK | 100 | 10 | SIT |
| PK | 112 | 6 | SIT |
| PK | 112 | 10 | SIT |
| PK | 118 | 6 | SIT |
| PK | 118 | 10 | SIT |
| PK | 125 | 6 | SIT |
| PK | 125 | 10 | SIT |
| PK | 132 | 6 | SIT |
| PK | 132 | 10 | SIT |
| PK | 140 | 6 | SIT |
| PK | 140 | 10 | SIT |
| PK | 150 | 6 | SIT |
| PK | 150 | 10 | SIT |
| PK | 160 | 6 | SIT |
| PK | 160 | 10 | SIT |
| PK | 170 | 6 | SIT |
| PK | 170 | 10 | SIT |
| PK | 180 | 6 | SIT |
| PK | 180 | 10 | SIT |
| PK | 190 | 6 | SIT |
| PK | 190 | 10 | SIT |
| PK | 200 | 6 | SIT |
| PK | 200 | 10 | SIT |
Profilul PL
| Nr. nervuri | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W (mm) |
38,5 | 48 | 57 | 67 | 86 | 105 |
| S (mm) |
7,5 | 7,55 | 7,35 | 7,65 | 7,75 | 7,85 |
| PL | 75 | 6 | 1210 | SIT |
| PL | 75 | 8 | 1210 | SIT |
| PL | 75 | 10 | 1215 | SIT |
| PL | 75 | 12 | 1215 | SIT |
| PL | 80 | 6 | 1210 | SIT |
| PL | 80 | 8 | 1210 | SIT |
| PL | 80 | 10 | 1215 | SIT |
| PL | 80 | 12 | 1215 | SIT |
| PL | 85 | 6 | 1210 | SIT |
| PL | 85 | 8 | 1210 | SIT |
| PL | 85 | 10 | 1215 | SIT |
| PL | 85 | 12 | 1215 | SIT |
| PL | 85 | 16 | 1215 | SIT |
| PL | 90 | 6 | 1210 | SIT |
| PL | 90 | 8 | 1210 | SIT |
| PL | 90 | 10 | 1615 | SIT |
| PL | 90 | 12 | 1615 | SIT |
| PL | 90 | 16 | 1615 | SIT |
| PL | 95 | 6 | 1610 | SIT |
| PL | 95 | 8 | 1610 | SIT |
| PL | 95 | 10 | 1615 | SIT |
| PL | 95 | 12 | 1615 | SIT |
| PL | 95 | 16 | 1615 | SIT |
| PL | 100 | 6 | 1610 | SIT |
| PL | 100 | 8 | 1610 | SIT |
| PL | 100 | 10 | 2012 | SIT |
| PL | 100 | 12 | 2012 | SIT |
| PL | 100 | 16 | 2012 | SIT |
| PL | 106 | 6 | 1610 | SIT |
| PL | 106 | 8 | 1610 | SIT |
| PL | 106 | 10 | 2012 | SIT |
| PL | 106 | 12 | 2012 | SIT |
| PL | 106 | 16 | 2012 | SIT |
| PL | 112 | 6 | 1610 | SIT |
| PL | 112 | 8 | 1610 | SIT |
| PL | 112 | 10 | 2012 | SIT |
| PL | 112 | 12 | 2012 | SIT |
| PL | 112 | 16 | 2012 | SIT |
| PL | 118 | 6 | 2012 | SIT |
| PL | 118 | 8 | 2012 | SIT |
| PL | 118 | 10 | 2517 | SIT |
| PL | 118 | 12 | 2517 | SIT |
| PL | 118 | 16 | 2517 | SIT |
| PL | 118 | 20 | 2517 | SIT |
| PL | 125 | 6 | 2012 | SIT |
| PL | 125 | 8 | 2012 | SIT |
| PL | 125 | 10 | 2517 | SIT |
| PL | 125 | 12 | 2517 | SIT |
| PL | 125 | 16 | 2517 | SIT |
| PL | 125 | 20 | 2517 | SIT |
| PL | 132 | 6 | 2012 | SIT |
| PL | 132 | 8 | 2012 | SIT |
| PL | 132 | 10 | 2517 | SIT |
| PL | 132 | 12 | 2517 | SIT |
| PL | 132 | 16 | 2517 | SIT |
| PL | 132 | 20 | 2517 | SIT |
| PL | 140 | 6 | 2517 | SIT |
| PL | 140 | 8 | 2517 | SIT |
| PL | 140 | 10 | 2517 | SIT |
| PL | 140 | 12 | 2517 | SIT |
| PL | 140 | 16 | 2517 | SIT |
| PL | 140 | 20 | 3020 | SIT |
| PL | 150 | 6 | 2517 | SIT |
| PL | 150 | 8 | 2517 | SIT |
| PL | 150 | 10 | 2517 | SIT |
| PL | 150 | 12 | 2517 | SIT |
| PL | 150 | 16 | 2517 | SIT |
| PL | 150 | 20 | 3020 | SIT |
| PL | 160 | 6 | 2517 | SIT |
| PL | 160 | 8 | 2517 | SIT |
| PL | 160 | 10 | 2517 | SIT |
| PL | 160 | 12 | 2517 | SIT |
| PL | 160 | 16 | 3020 | SIT |
| PL | 160 | 20 | 3020 | SIT |
| PL | 170 | 6 | 2517 | SIT |
| PL | 170 | 8 | 2517 | SIT |
| PL | 170 | 10 | 2517 | SIT |
| PL | 170 | 12 | 2517 | SIT |
| PL | 170 | 16 | 3020 | SIT |
| PL | 170 | 20 | 3020 | SIT |
| PL | 180 | 6 | 2517 | SIT |
| PL | 180 | 8 | 2517 | SIT |
| PL | 180 | 10 | 2517 | SIT |
| PL | 180 | 12 | 2517 | SIT |
| PL | 180 | 16 | 3020 | SIT |
| PL | 180 | 20 | 3020 | SIT |
| PL | 190 | 6 | 2517 | SIT |
| PL | 190 | 8 | 2517 | SIT |
| PL | 190 | 10 | 2517 | SIT |
| PL | 190 | 12 | 2517 | SIT |
| PL | 190 | 16 | 3020 | SIT |
| PL | 190 | 20 | 3020 | SIT |
| PL | 200 | 6 | 2517 | SIT |
| PL | 200 | 8 | 2517 | SIT |
| PL | 200 | 10 | 3020 | SIT |
| PL | 200 | 12 | 3020 | SIT |
| PL | 200 | 16 | 3020 | SIT |
| PL | 200 | 20 | 3535 | SIT |
| PL | 212 | 6 | 2517 | SIT |
| PL | 212 | 8 | 2517 | SIT |
| PL | 212 | 10 | 3020 | SIT |
| PL | 212 | 12 | 3020 | SIT |
| PL | 212 | 16 | 3020 | SIT |
| PL | 212 | 20 | 3535 | SIT |
| PL | 224 | 6 | 2517 | SIT |
| PL | 224 | 8 | 2517 | SIT |
| PL | 224 | 10 | 3020 | SIT |
| PL | 224 | 12 | 3020 | SIT |
| PL | 224 | 16 | 3020 | SIT |
| PL | 224 | 20 | 3535 | SIT |
| PL | 236 | 6 | 2517 | SIT |
| PL | 236 | 8 | 2517 | SIT |
| PL | 236 | 10 | 3020 | SIT |
| PL | 236 | 12 | 3020 | SIT |
| PL | 236 | 16 | 3020 | SIT |
| PL | 236 | 20 | 3535 | SIT |
| PL | 250 | 6 | 2517 | SIT |
| PL | 250 | 8 | 2517 | SIT |
| PL | 250 | 10 | 3020 | SIT |
| PL | 250 | 12 | 3020 | SIT |
| PL | 250 | 16 | 3020 | SIT |
| PL | 250 | 20 | 3535 | SIT |
| PL | 280 | 6 | 2517 | SIT |
| PL | 280 | 8 | 3020 | SIT |
| PL | 280 | 10 | 3020 | SIT |
| PL | 280 | 12 | 3020 | SIT |
| PL | 280 | 16 | 3535 | SIT |
| PL | 280 | 20 | 3535 | SIT |
| PL | 315 | 6 | 2517 | SIT |
| PL | 315 | 8 | 3020 | SIT |
| PL | 315 | 10 | 3535 | SIT |
| PL | 315 | 12 | 3535 | SIT |
| PL | 315 | 16 | 3535 | SIT |
| PL | 315 | 20 | 4040 | SIT |
| PL | 355 | 6 | 3020 | SIT |
| PL | 355 | 8 | 3020 | SIT |
| PL | 355 | 10 | 3535 | SIT |
| PL | 355 | 12 | 3535 | SIT |
| PL | 355 | 16 | 3535 | SIT |
| PL | 355 | 20 | 4040 | SIT |
| PL | 400 | 6 | 3020 | SIT |
| PL | 400 | 8 | 3020 | SIT |
| PL | 400 | 10 | 3535 | SIT |
| PL | 400 | 12 | 3535 | SIT |
| PL | 400 | 16 | 3535 | SIT |
| PL | 400 | 20 | 4040 | SIT |


