Seria VARIABLE
Clasa de putere 16-315 kW
Economie de energie de până la 35%
Analizele de piaţă arată că, în medie, compresoarele funcţioinează la 50-70% din sarcina lor maximă. Debitul maxim pe care acestea îl pot livra este necesar doar la orele de vârf.
Din acest motiv, am dezvoltat tehnologia SCD ALMiG, a cărei punct forte se regăseşte acolo unde compresorul nu funcţionează la sarcină maximă.
Tehnologia SCD înseamnă:
- speed controlled (turaţie variabilă)
- direct drive (transmisie directă)
Combinaţia între turaţia variabilă şi transmisia directă reprezintă un concept de antrenare unitar, de înaltă rentabilitate.
Aveţi bani de aruncat pe fereastră?
Potenţialul de economisire de energie de până la 35% este atins prin:
- turaţie variabilă
- presiune constantă în reţea, între 5-13 bar, fără trepte
- randament extraordinar al utilajului
- eliminarea vârfurilor de curent la pornirea utilajului
- eliminarea perioadelor scumpe de mers în gol.
Variante

Varianta PLUS - cu uscător prin refrigerare andocat lateral, andocare care se poate realiza şi ulterior
Varianta O - cu uscător prin refrigerare andocat lateral şi cu sistem de filtrare compus dintr-un filtru fin şi două adsorbere cu cărbune activ, pentru obţinerea de aer comprimat fără ulei.
Detalii constructive
|
1. Sistem de separare 2. Convertizor de frecvenţă SCD 3. Motor SCD 4. Transmisie directă SCD |
||||
|
5. Grup de compresie 6. Unitate de răcire 7. Ventilator 8. Air Control
|
||||
Detalii tehnice
|
50 Hz
|
||||||||
|
VARIABLE
|
Presiune de funcţionare
|
Debit*
|
Putere nominal? motor
|
Lungime
|
Lăţime
|
Înălţime
|
Masă
|
|
|
Conform ISO 1217(Annex C-1996)
|
||||||||
|
min.
|
max.
|
|||||||
| bar | m³/min | m³/min | kW | mm | mm | mm | kg | |
| 16 | 5 - 13 | 1,16 | 2,52 | 16 | 1270 | 890 | 1190 | 387 |
| 20 | 5 - 13 | 1,16 | 3,02 | 20 | 1270 | 890 | 1190 | 387 |
| 24 | 5 - 13 | 1,16 | 3,50 | 24 | 1270 | 890 | 1190 | 405 |
| 28 | 5 - 13 | 1,16 | 4,10 | 28 | 1270 | 890 | 1190 | 405 |
| 32 | 5 - 13 | 1,95 | 4,80 | 32 | 1545 | 890 | 1190 | 545 |
| 34 | 5 - 13 | 1,95 | 5,50 | 38 | 1545 | 890 | 1190 | 555 |
| 35 | 5 - 13 | 1,06 | 5,70 | 40 | 2090 | 1080 | 1600 | 940 |
| 37 | 5 - 13 | 1,06 | 6,50 | 50 | 2090 | 1080 | 1600 | 980 |
| 55 | 5 - 13 | 2,21 | 9,57 | 60 | 2090 | 1080 | 1600 | 1160 |
| 65 | 5 - 13 | 2,21 | 10,71 | 80 | 2090 | 1080 | 1600 | 1240 |
| 70 | 5 - 13 | 2,78 | 12,26 | 85 | 2090 | 1080 | 1600 | 1270 |
| 90 | 5 - 13 | 4,20 | 15,75 | 100 | 2300 | 1400 | 1860 | 2050 |
| 115 | 5 - 13 | 4,20 | 17,74 | 115 | 2300 | 1400 | 1860 | 2200 |
| 130 | 5 - 13 | 4,20 | 20 | 130 | 1400 | 1400 | 1860 | 2200 |
| 150 | 5 - 13 | 9,33 | 25,68 | 150 | 2390 | 1510 | 1800 | 3200 |
| 210 | 5 - 13 | 9,33 | 28,88 | 210 | 2390 | 1510 | 1800 | 3400 |
| 260 | 5 - 13 | 15,50 | 41,48 | 260 | 3950 | 1650 | 2025 | 4500 |
| 315 | 5 - 13 | 15,50 | 49,10 | 315 | 3950 | 1650 | 2025 | 4800 |
| 355 | 5 - 13 | 15,50 | 53 | 355 | 3950 | 1650 | 2025 | 5200 |
60 Hz
|
60 Hz |
||||||||
|
VARIABLE
|
Presiune de funcţionare
|
Debit*
|
Putere nominală motor
|
Lungime
|
Lăţime
|
Înălţime
|
Masă
|
|
|
Conform ISO 1217(Annex C-1996)
|
||||||||
|
min.
|
max.
|
|||||||
| psig | acfm | acfm | HP | inch | inch | inch | lbs | |
| 16 / 20 | 75 - 190 | 41 | 96 | 20 | 50 | 35 | 46,9 | 853 |
| 20 / 25 | 75 - 190 | 41 | 115 | 25 | 50 | 35 | 46,9 | 853 |
| 24 / 30 | 75 - 190 | 41 | 128 | 30 | 50 | 35 | 46,9 | 892 |
| 28 / 40 | 75 - 190 | 41 | 146 | 40 | 50 | 35 | 46,9 | 892 |
| 32 / 45 | 75 - 190 | 69 | 176 | 45 | 60,8 | 35 | 46,9 | 1201 |
| 34 / 50 | 75 - 190 | 69 | 201 | 50 | 60,8 | 35 | 46,9 | 1223 |
| 35 / 51 | 75 - 190 | 38 | 213 | 50 | 82,3 | 42,6 | 63 | 2072 |
| 37 / 55 | 75 - 190 | 38 | 229 | 55 | 82,3 | 42,6 | 63 | 2160 |
| 55 / 75 | 75 - 190 | 78 | 356 | 80 | 82,3 | 42,6 | 63 | 2557 |
| 65 / 90 | 75 - 190 | 78 | 376 | 90 | 82,3 | 42,6 | 63 | 2733 |
| 70 / 95 | 75 - 190 | 99 | 450 | 95 | 82,3 | 42,6 | 63 | 2799 |
| 90 / 125 | 75 - 190 | 152 | 602 | 125 | 90,6 | 55,1 | 73,2 | 4510 |
| 115 / 155 | 75 - 190 | 152 | 652 | 155 | 90,6 | 55,1 | 73,2 | 4840 |
| 130 / 175 | 75 - 190 | 152 | 706 | 175 | 90,6 | 55,1 | 73,2 | 4840 |
| 150 / 200 | 75 - 190 | 332 | 962 | 200 | 94,2 | 59,5 | 70,9 | 7040 |
| 210 / 280 | 75 - 190 | 332 | 1078 | 280 | 94,2 | 59,5 | 70,9 | 7590 |
| 260 / 350 | 75 - 190 | 554 | 1476 | 350 | 155,5 | 65 | 79,7 | 9476 |
| 315 / 430 | 75 - 190 | 554 | 1901 | 430 | 155,5 | 65 | 79,7 | 10580 |
| 355 / 480 | 75 - 190 | 554 | 2040 | 480 | 155,5 | 65 | 79,7 | 11461 |
* V la presiunea de 8 bar la 50 Hz / 100 psig la 60 Hz
Utilajele dispun în dotarea de serie de răcire cu aer / opţional se pot construi cu răcire cu apă de la modelul VARIABLE 35 (VARIABLE 35 / 51). Începând cu modelul VARIABLE 315 (VARIABLE 315 / 430) utilajele sunt disponibile doar în variantă cu răcire cu apă.
Sunt disponibile sisteme de recuperare a căldurii pentru toate modelele.
Economie de energie
În asemenea grafice de calcul se regăseşte un potenţial enorm de economie de energie.
O decizie se poate lua doar pe baza unor fapte concrete. Din acest motiv, în primul rând se analizează şi abia apoi se ia o decizie. Motiv suficient pentru ca specialiştii ALMIG să calculeze consumul dvs. actual de aer comprimat cu ajutorul unor măsurători exacte, pentru ca, ulterior, să elaboreze împreună cu dumneavoastră o soluţie optimă de sistem.
Seria VARIABLE cu transmisie directă şi turaţie reglabilă devine imbatabilă în combinaţie cu seria DIRECT, în duo de economie de energie.
|
|
60 Hz





