Seria LENTO
Clasa de putere 15-55 kW
În cadrul procesului de compresie se foloseşte doar apă, cea mai naturală materie primă. Rezultatul este:
- aer comprimat curat, fără ulei, ecologic; particulele de praf aspirate sunt spălate de apă.
- condens curat; apa pură poate fi evacuată direct în canalizare.
- temperaturi joase în timpul compresiei datorită eliminării căldurii prin apă, obţinându-se astfel un consum minim de energie pentru producerea aerului comprimat.

Variante
|
|
Detalii constructive1. Grup compresie 2. Motor SCD 3. Uscător prin refrigerare integrat, cu trei sarcini:
4. Circuit de apă 5. Transmisie directă SCD 6. Convertizor de frecvenţă SCD 7. Air Control |
Date tehnice
|
50 Hz
|
||||||||
|
LENTO
|
Presiune de funcţionare
|
Debit* Conform ISO 1217(Annex C-1996)
|
Putere nominală motor
|
Lungime
|
Lăţime
|
Înălţime
|
Masă
|
|
| min. | max. | |||||||
| bar | m³/min | m³/min | kW | mm | mm | mm | kg | |
| Cu turaţie reglabilă | ||||||||
| 15 | 5 - 10 | 0,96 | 2,13 | 15 | 1880 | 850 | 1660 | 850 |
| 18 | 5 - 10 | 0,96 | 2,68 | 18 | 1880 | 850 | 1660 | 860 |
| 22 | 5 - 10 | 0,96 | 3,16 | 22 | 1880 | 850 | 1660 | 870 |
| 30 | 5 - 10 | 0,96 | 4,14 | 30 | 1880 | 850 | 1660 | 920 |
| 31 | 5 - 10 | 1,97 | 4,75 | 30 | 2300 | 1400 | 1560 | 1470 |
| 37 | 5 - 10 | 1,97 | 5,82 | 37 | 2300 | 1400 | 1560 | 1520 |
| 45 | 5 - 10 | 1,97 | 6,83 | 45 | 2300 | 1400 | 1560 | 1550 |
| 55 | 5 - 10 | 1,97 | 8,15 | 55 | 2300 | 1400 | 1560 | 1590 |
| 46 | 5 - 13 | 2,27 | 8,34 | 45 | 2300 | 1400 | 1560 | 1700 |
| 56 | 5 - 13 | 2,27 | 9,95 | 55 | 2300 | 1400 | 1560 | 1750 |
| 75 | 5 - 13 | 2,27 | 11,01 | 75 | 2300 | 1400 | 1560 | 1800 |
| 85 | 5 - 13 | 2,27 | 12,26 | 85 | 2300 | 1400 | 1560 | 1850 |
| Cu turaţie fixă | ||||||||
| 18 D | 5 - 7 | 2,68 | 18 | 1880 | 850 | 1660 | 840 | |
| 22 D | 5 - 10 | 2,53 | 22 | 1880 | 850 | 1660 | 850 | |
| 31 D | 5 - 8 | 4,84 | 30 | 2300 | 1400 | 1560 | 1450 | |
| 37 D | 5 - 10 | 4,72 | 37 | 2300 | 1400 | 1560 | 1500 | |
| 38 D | 5 - 9 | 5,73 | 37 | 2300 | 1400 | 1560 | 1500 | |
| 46 D | 5 - 13 | 5,59 | 45 | 2300 | 1400 | 1560 | 1500 | |
|
60 Hz
|
||||||||
|
LENTO
|
Presiune de funcţionare
|
Debit* Conform ISO 1217(Annex C-1996)
|
Putere nominală motor
|
Lungime
|
Lăţime
|
Înălţime
|
Masă
|
|
| min. | max. | |||||||
| psig | acfm | acfm | HP | inch | inch | inch | lbs | |
| Cu turaţie reglabilă | ||||||||
| 15 / 20 | 75 - 145 | 36 | 83 | 20 | 74 | 33,5 | 65,4 | 1875 |
| 18 / 25 | 75 - 145 | 36 | 103 | 25 | 74 | 33,5 | 65,4 | 1895 |
| 22 / 30 | 75 - 145 | 36 | 120 | 30 | 74 | 33,5 | 65,4 | 1920 |
| 30 / 40 | 75 - 145 | 36 | 153 | 40 | 74 | 33,5 | 65,4 | 2030 |
| 31 / 41 | 75 - 145 | 72 | 179 | 40 | 90,6 | 55,1 | 61,4 | 3240 |
| 37 / 50 | 75 - 145 | 72 | 220 | 50 | 90,6 | 55,1 | 61,4 | 3350 |
| 45 / 60 | 75 - 145 | 72 | 255 | 60 | 90,6 | 55,1 | 61,4 | 3420 |
| 55 / 75 | 75 - 145 | 72 | 304 | 75 | 90,6 | 55,1 | 61,4 | 3510 |
| 46 / 61 | 75 - 190 | 80 | 295 | 60 | 90,6 | 55,1 | 61,4 | 3750 |
| 56 / 76 | 75 - 190 | 80 | 351 | 75 | 90,6 | 55,1 | 61,4 | 3860 |
| 75 / 100 | 75 - 190 | 80 | 389 | 100 | 90,6 | 55,1 | 61,4 | 3970 |
| 85 / 110 | 75 - 190 | 80 | 433 | 110 | 90,6 | 55,1 | 61,4 | 4080 |
| Cu turaţie fixă | ||||||||
| 22 / 30 D | 75 - 100 | 108 | 30 | 74 | 33,5 | 65,4 | 1870 | |
| 37 / 50 D | 75 - 100 | 201 | 50 | 90,6 | 55,1 | 61,4 | 3300 | |
| 38 / 51 D | 75 - 145 | 237 | 50 | 90,6 | 55,1 | 61,4 | 3300 | |
| 46 / 61 D | 75 - 190 | 233 | 60 | 90,6 | 55,1 | 61,4 | 3300 | |
* V la presiunea de funcţionare de 8 bar la 50 Hz / 100 psig la 60 Hz
Utilajele dispun în dotarea de serie de răcire cu apă, opţional se pot dota cu răcire cu aer. LENTO 46 - 85 (LENTO 46 / 61 - 85 / 110) sund disponibile doar în variantă cu răcire cu apă.
Economie de energieTransmisia directă a seriei LENTO oferă rentabilitate maximă prin: - adaptarea exactă a debitului la consumul de aer comprimat; - pornire deosebită din punct de vedere energetic, fără vârfuri de curent; - presiune de funcţionare la alegere între 5-10 bar, în trepte de câte 0,1 bar. - scăderea de presiune astfel obţinută economiseşte bani. Imbatabilă este combinaţia ca duo de economie de energie: - compresorul LENTO cu turaţie fixă acoperă sarcina de bază - compresorul LENTO cu turaţie reglabilă porneşte doar în momentele de vârf de consum. Uscătorul prin refrigerare integrat: - asigură temperaturi minime de ieşire ale aerului comprimat, adică se poate renunţa la montarea unui uscător prin refrigerare suplimentar. - elimină cheltuielile pentru apa proaspătă, precum şi cele de tratare a apei. - cheltuieli minime de service şi întreţinere în comparaţie cu alte sisteme de compresie fără ulei. |
![]() |
|||
|
|
||||





