Produse » Echipamente germane aer comprimat » Compresor cu piston »

Seria HL

Clasa de putere 2,2–45 kW

Seria HL oferă, prin sistemul său constructiv bine gândit, toate posibilităţile de utilizare chiar şi în cele mai dure condiţii din industrie, până la 40 bar. Ea stabileşte astfel etaloane in punct o calitate, siguranţă în funcţionare, durată de viaţă şi confortul utilizării.
Compresoarele cu piston ALMIG HL sunt cunoscute pentru producerea rentabilă de aer comprimat cu funcţionare de lungă durată în trei schimburi.
Cilindrii din fontă scoşi în afară, cu lamele de răcire mari au ca rezultat un sistem de răcire foarte eficient împreună cu roata performantă a curelei ventilatorului, pentru temperaturi minime ale instalaţiei şi o calitate maximă a aerului comprimat.

   
HL pe placa de bază   HL pe rezervor   HL simplu

Date tehnice

HL pe placă de bază
HL pe placă de bază Presiune max. Debit aspirat Debit refulat Clindri Putere motor Turaţie Lungime Lăţime Înălţime Masă Racord aer. compr.
  bar l/min l/min Anzahl kW 1/min mm mm mm kg G“
HL 081012 10 693 512 2 4 660 1140 540 710 130 1/2
HL 091012 10 909 665 2 5,5 866 1140 540 710 160 1/2
HL 131013 10 1346 985 3 7,5 985 1350 570 750 210 3/4
HL 181013 10 1790 1338 3 11 1135 1350 570 750 230 3/4
HL 211014 10 1941 1456 4 11 815 1680 600 780 320 1
HL 221014 10 2227 1640 4 15 925 1680 600 780 330 1
HL 051522 15 515 420 2 4 975 1140 540 710 135 1/2
HL 081523 15 810 675 3 5,5 770 1350 570 750 165 3/4
HL 101523 15 1020 845 3 7,5 960 1350 570 750 165 3/4
HL 131523 15 1296 1075 3 11 1220 1350 570 750 185 3/4
HL 151524 15 1625 1360 4 11 910 1680 600 780 320 1
HL 201524 15 2090 1695 4 15 1170 1680 600 780 340 1
HL 221524 15 2335 1960 4 15 765 1900 690 880 410 1 1/2
HL 023522 35 210 160 2 2,2 675 980 410 680 90 1/2
HL 033522 35 280 225 2 3 900 980 410 680 95 1/2
HL 043522 35 400 292 2 4 780 1140 540 710 145 1/2
HL 053522 35 500 380 2 5,5 975 1140 540 710 155 1/2
HL 083523 35 800 525 3 7,5 765 1350 570 750 220 1/2
HL 103523 35 1050 710 3 11 1000 1350 570 750 220 1/2
HL 144033 40 1385 1100 3 18,5 1450 1300 900 950 410 18 mm
HL 284034 40 2809 2400 4 30 1500 1460 1080 1090 590 22 mm
HL 354034 40 3512 3020 4 45 1500 1570 1120 1090 670 22 mm

HL auf Behälter

HL pe rezervor
HL pe rezervor Volum rezervor Presiune max Debit aspirat Debit refulat Cilindri Putere motor Turaţie Lungime Lăţime Înălţime Masă Racord aer compr
  l bar l/min l/min Anzahl kW 1/min mm mm mm kg G“
HL 081012-270 270 10 693 512 2 4 660 1150 630 1400 290 1/2
HL 091012-270 270 10 909 665 2 5,5 866 1150 630 1400 290 1/2
HL 131013-500 500 10 1346 985 3 7,5 985 1950 720 1330 350 3/4
HL 181013-500 500 10 1790 1338 3 11 1135 1950 720 1330 370 3/4
HL 051522-270 270 15 515 420 2 4 975 1150 630 1400 280 1/2
HL 081523-500 500 15 810 675 3 5,5 770 1950 720 1330 350 3/4
HL 101523-500 500 15 1020 845 3 7,5 960 1950 720 1330 360 3/4
HL 131523-500 500 15 1296 1075 3 11 1220 1950 720 1330 380 3/4
HL 023522-250 250 35 210 160 2 2,2 675 1150 700 1210 310 1/2
HL 043522-500 500 35 400 292 2 4 780 2020 750 1400 445 3/4
HL 053522-500 500 35 500 380 2 5,5 975 2020 750 1400 455 3/4
HL 083523-500 500 35 800 525 3 7,5 765 2020 750 1400 520 3/4
HL 103523-500 500 35 1050 710 3 11 1000 2020 750 1400 545 3/4

Debit conform ISO 1217:

  • la 8 bar presiune de funcţionare pentru utilajele de 10 bar
  • la 12 bar presiune de funcţionare pentru utilajele de 15 bar
  • la 30 bar presiune de funcţionare pentru utilajele de 35 bar

Descarca catalogul acestui produs in format PDF

Imagini

Seria HL Seria HL Seria HL
www.expert-online.ro/ www.realizare-site-online.ro/ www.reprezentante-auto.ro/ www.facebou.ro/ www.stelea.ro/ www.apus.ro/