Separatoare ciclonice
Separatoarele ciclonice sunt dezvoltate pentru tratarea aerului comprimat în domeniile industriale de utilizare. Carcasa formată din trei părţi oferă prin construcţia sa optimizată diferenţe mici de presiune la debite ridicate. Partea inferioară conică a carcasei filtrului împiedică absorbţia aersolilor deja separaţi. Zona fără turbulenţe din partea inferioară a carcasei filtrului împiedică condensul deja separat să fie din nou absorbit de aerul comprimat. Opţional, separatoarele ciclonice pot fi livrate în variantă Premium cu purjă electronică de condens.
Dotări:
- variantă standard incl. purjă scufundată
- variantă Premiun incl. purjă reglabilă electronic pentru condens, fără pierdere de aer comprimat.

Date tehnice
| Separatoare cu ciclon | |||||||
| Standard | Premium | Standard | Premium | ||||
| Tip AS | Debit¹ | Racord | Înălţime | Înălţime | Lăţime | Masă | Masă |
| m³/h | mm | mm | mm | kg | kg | ||
| 30 | 30 | 3/8“ | 220 | 327 | 90 | 0,6 | 1,4 |
| 60 | 60 | 1/2“ | 220 | 327 | 90 | 0,6 | 1,4 |
| 180 | 180 | 3/4“ | 280 | 387 | 90 | 0,7 | 1,5 |
| 300 | 300 | 1“ | 305 | 417 | 120 | 1,1 | 1,9 |
| 570 | 570 | 1 1/2“ | 385 | 497 | 120 | 1,3 | 2,1 |
| 990 | 990 | 2“ | 500 | 612 | 165 | 3,6 | 4,4 |
| 1320 | 1320 | 2 1/2“ | 500 | 612 | 165 | 4,7 | 5,5 |
| 2700 | 2700 | 3“ | 710 | 825 | 200 | 6,2 | 7 |
| 2400 | 2400 | DN 100 | 855 | 855 | 410 | 41 | 41 |
| 3000 | 3000 | DN 125 | 865 | 865 | 450 | 55 | 55 |
| 6600 | 6600 | DN 150 | 890 | 890 | 520 | 81 | 81 |
| 7500 | 7500 | DN 175 | 940 | 940 | 600 | 117 | 117 |
| 12000 | 12000 | DN 200 | 1025 | 1025 | 650 | 157 | 157 |
¹ la 7 bar (ü) valabil pentru condiţiile de aspiraţie ale compresorului (1 bar, 20 °C) | presiune maximă de funcţionare: 16 bar (AS 30 – 2700) · 12 bar (AS 2400 – 12000)


