Filtre
Domeniul de utilizare al filtrelor de aer comprimat este polivalent. Filtrele sunt folosite acolo unde este nevoie de aer comprimat curat, uscat, sau fără aerosoli de ulei. O pretenţie enormă, dacă ne gândim că într-un singur metru cub de aer comprimat la 10 bar pot să existe peste 2 miliarde de particule şi de molecule de lichide.
O cerinţă pentru care filtrele de înaltă performanţă ALMIG sunt prefect adaptate să o îndeplineasă.

Date tehnice
|
Filtre
|
||||
|
Tip filtru
|
Tip
|
Dimensiuni particule
|
Reziduuri ulei¹
|
Reziduuri apă² (în formă lichidă)
|
| μm | mg/m³ | |||
| Prefiltru | AFP | 5 | 1 | există |
| Microfiltru | AFM | 1 | 0,1 | nu există³ |
| Submicrofiltru | AFS | 0,1 | 0,01 | nu există³ |
| Filtru carbon activ | AFC | 0,003 | nu există³ | |
Toate datele în condiţii de 1 bar, 20 °C, 70 % umiditate relativă
¹ Carcasă din aluminiu inclusiv purjă scufundată şi afişaj diferenţă de presiune
² Carcasă din aluminiu cu racord cu filet, incl. purjă electronuică de condens şi manometru de diferenţă de presiune.
Presiune de funcţionare: 16 bar.
Temperatură de funcţionare.: min. + 1 °C, max. + 65 °C
Filtre cu filet
|
Filtre cu filet
|
||||||||||
| Tip filtru | Debit | Racord | Variantă Standard¹ | Variantă Premium² | ||||||
| AFP, AFM, | nom. | max. | Lăţime | Înălţime | Masă | Lăţime | Înălţime | Masă | ||
| AFS, AFC | m³/h | m³/h | mm | mm | kg | mm | mm | kg | ||
| 30 | 30 | 37 | 3/8“ | 233 | 90 | 0,7 | 392 | 90 | 1,5 | |
| 60 | 60 | 75 | 1/2“ | 233 | 90 | 0,7 | 392 | 90 | 1,5 | |
| 108 | 108 | 135 | 3/4“ | 293 | 90 | 0,8 | 452 | 90 | 1,6 | |
| 180 | 180 | 225 | 3/4“ | 293 | 90 | 0,8 | 452 | 90 | 1,6 | |
| 204 | 204 | 255 | 1“ | 328 | 120 | 1,2 | 487 | 120 | 2 | |
| 300 | 300 | 375 | 1“ | 328 | 120 | 1,3 | 487 | 120 | 2,1 | |
| 432 | 432 | 540 | 1 1/2“ | 408 | 120 | 1,4 | 567 | 120 | 2,3 | |
| 570 | 570 | 710 | 1 1/2“ | 408 | 120 | 1,5 | 567 | 120 | 2,4 | |
| 750 | 750 | 935 | 2“ | 523 | 165 | 3,8 | 682 | 165 | 4,6 | |
| 990 | 990 | 1235 | 2“ | 523 | 165 | 3,9 | 682 | 165 | 4,8 | |
| 1140 | 1140 | 1425 | 2 1/2“ | 698 | 165 | 4,9 | 857 | 165 | 5,7 | |
| 1320 | 1320 | 1650 | 2 1/2“ | 698 | 165 | 5 | 857 | 165 | 5,8 | |
| 1680 | 1680 | 2100 | 3“ | 735 | 200 | 6,8 | 894 | 200 | 7,6 | |
| 2100 | 2100 | 2625 | 3“ | 888 | 200 | 8 | 1047 | 200 | 8,8 | |
| 2640 | 2640 | 3300 | 3“ | 1008 | 200 | 8,9 | 1167 | 200 | 9,7 | |
Toate datele în condiţii de 1 bar, 20 °C, 70 % umiditate relativă
¹ Carcasă din aluminiu inclusiv purjă scufundată şi afişaj diferenţă de presiune
² Carcasă din aluminiu cu racord cu filet, incl. purjă electronuică de condens şi manometru de diferenţă de presiune.
Presiune de funcţionare: 16 bar.
Temperatură de funcţionare.: min. + 1 °C, max. + 65 °C


