Adsorber cu cărbune activ
Adsorberul cu cărbune activ garantează:
- lipsa uleiului din aerul comprimat, cu resturi de ulei de 0,003 mg/m3 prin absobţia vaporilor de ulei
- durată calculabilă de utilizare a cărbunelui activ de cca. 10.000 de funcţionare
- siguranţă absolută
- un standard superior de performanţă, calitate şi siguranţă
- dfiferenţe mici de presiune
- randament constant
Date tehnice
| Tip AKC | |||||
| Tip AKC | Debit | Dimensiuni | Racord | ||
| intrare¹ | Lăţime | Înălţime | Adâncime | Masă | |
| m³/h | mm | mm | mm | kg | |
| 0005 | 5 | 150 | 485 | 160 | 5 |
| 0010 | 10 | 150 | 590 | 175 | 7 |
| 0015 | 15 | 150 | 820 | 175 | 9 |
| 0025 | 25 | 200 | 780 | 200 | 10 |
| 0035 | 35 | 200 | 940 | 200 | 12 |
| 0050 | 50 | 290 | 1200 | 350 | 24 |
| 0080 | 80 | 290 | 1536 | 350 | 29 |
| 0100 | 100 | 320 | 1456 | 350 | 36 |
| 0150 | 150 | 320 | 1907 | 350 | 41 |
| 0225 | 225 | 380 | 1769 | 450 | 66 |
| 0300 | 300 | 440 | 1746 | 450 | 70 |
| 0375 | 375 | 440 | 1953 | 450 | 82 |
| 0550 | 550 | 550 | 1995 | 600 | 95 |
| 0650 | 650 | 550 | 2020 | 600 | 161 |
| 0850 | 850 | 600 | 2115 | 600 | 180 |
| 1000 | 1000 | 660 | 2237 | 600 | 190 |
| 1350 | 1350 | 700 | 2555 | 700 | 201 |
| 1650 | 1650 | 800 | 2365 | 800 | 331 |
| 1950 | 1950 | 850 | 2585 | 850 | 395 |
| 2250 | 2250 | 950 | 2605 | 950 | 459 |
| 2750 | 2750 | 1000 | 2695 | 1000 | 585 |
| 3500 | 3500 | 1150 | 2680 | 1150 | 680 |
| 4000 | 4000 | 1200 | 2980 | 1200 | 975 |
| 5000 | 5000 | 1300 | 3030 | 1300 | 1105 |
| 6000 | 6000 | 1400 | 3070 | 1400 | 1320 |
| 7000 | 7000 | 1500 | 3080 | 1500 | 1625 |
| 8750 | 8750 | 1700 | 3280 | 1700 | 2750 |
¹ toate datele valabile la 1 bar (abs) şi 20 °C stare de aspiraţie, 7 bar (ü) şi 35 °C temperatură de intrare. Temperatzră ambiantă: min. 4 °C, max. 50 °C
Condiţii intrare: Punct de rouă presiune– 40 °C, Reziduuri ulei 0,003 mg/m3


